設計結果 | |
---|---|
ステータ外径[mm] | {{self.motorDrawer.result.statorDiameterOuterText}} |
ステータ内径[mm] | {{self.motorDrawer.result.statorDiameterInnerText}} |
ステータティース幅[mm] | {{self.motorDrawer.result.statorTeethWidthText}} |
ステータヨーク幅[mm] | {{self.motorDrawer.result.statorYokeWidthText}} |
ロータ外径[mm] | {{self.motorDrawer.result.rotorDiameterOuterText}} |
ロータ内径[mm] | {{self.motorDrawer.result.rotorDiameterInnerText}} |
ロータティース幅[mm] | {{self.motorDrawer.result.rotorTeethWidthText}} |
ロータスロット深さ[mm] | {{self.motorDrawer.result.rotorSlotDepthText}} |
積厚[mm] | {{self.motorDrawer.result.stackThicknessText}} |
コイル巻数 | {{self.motorDrawer.result.coilWindingNumberText}} |
最大電流(動作点A)[A] | {{self.motorDrawer.result.currentMaxAText}} |
最大電流(動作点B)[A] | {{self.motorDrawer.result.currentMaxBText}} |
留意事項 |
---|
本設計は以下の文献を参考にしています。 熊谷・伊東・佐藤・日下:「磁気飽和を考慮した要求N-T特性を満たすスイッチトリラクタンスモータの最適設計手法」, 電気学会静止器・回転機合同研究会, SA-20-016/RM-20-016 (2020) |
鉄損は考慮していません。 |
本ツールによる設計結果は電磁界解析ソフトウェアなどで確認するようにしてください。確認を弊社に依頼したい場合はホームページよりお気軽にお問い合わせください。 |